18. Geringswalder Schlossberglauf ....::::: letztes Update am 13.07.2022 :::::...
!!! Ergebnisse & Resümee des diesjährigen Schlossberglaufes sind online - Bilder folgen !!! |
||||||||
..:Navigation:.. | ![]() |
..:Streckenrekorde:.. | ||||||
Ablauf Anmeldung Strecke Ergebnisse Bilder Geschichte Förderer Links |
![]() |
|||||||
2,1 km | m: P. Dewitz (Döbelner SC) - 8:16 min. (*2010) | |||||||
w: M. Wiegand (Dresden) - 9:19 min. (*2017) | ||||||||
3,7 km | m: A. Nenning (VfA Rochlitzer Berg) - 13:33 min. (*2007) | |||||||
w: K. Knicke (SV Mühlbach) - 17:02 min. (*2003) | ||||||||
8,8 km | m: J. Wernitz (LRC Mittelsachsen) - 32:50 min. (*2010) | |||||||
w: B. Hempel (ESV Lok Döbeln) - 37:57 min. (*2008) | ||||||||
..:Mit freundlicher Unterstützung von:.. | ||||||||
(Klick zur Homepage) | ||||||||
Bike | bis 2014 - 13,5 km: m: S. Öhmichen (Team Storm Biker) - 31:01 min. (*2014) ab 2015 - 23,0 km: m: C. Groß (Team Storm Biker) - 52:06 min. (*2015) |
|||||||
bis 2014 - 13,5 km: w: R. Härtel (Chemnitz) - 42:48 min. (*2005) ab 2015 - 23,0 km: m: xxx (xxx) - xx:xx min. (*2015) |
||||||||
..:Gästebuch:.. | ||||||||
GÄSTEBUCH |
||||||||